10kva hybrid solar inverter with mppt charge controller power inverter for solar system 96vdc 110vac 220vac
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: ONE INVERTER
Model Number: HSI PLUS
Input Voltage: 12V/24V/48V
Output Voltage: 110VAC/220VAC
Output Current: 15A
Output Frequency: 45Hz/65Hz
Output Type: Single
Size: 286*256*121
Type: DC/AC Inverters
Inverter Efficiency: 85%
Certificate: CE FCC EMC, CE /FCC
Warranty: 12 MONTHS, 24 Months
Weight: 16.5kgs
Product name: hybrid solar inverter with mppt charge controller
Application: Home Appliance
Output waveform: Pure Sine Wave Output
Display: LCD Display
OEM&ODM: welcome
Small order: accept
Protection: Overvoltage
Supply Ability
Supply Ability: 3600 Piece/Pieces per Month
Packaging & Delivery
10kva hybrid solar inverter with mppt charge controller power inverter for solar system 96vdc 110vac 220vac
off grid low frequency pure sine wave solar inverter, range from 7kw to 30kw , transfer efficiency >87%, swithc time <8ms, inbuilt 50A-100A PWM solar charge controller / 10A-15A AC charger /AVR Stabzlier / intelligent cooling system, latest toroidal transformer, triple surge power , 64-bits DSP chipset.














Details data sheet
| MODEL | HSI-2KVA | HSI-3KVA | HSI-4KVA | HSI-5KVA | HSI-6KVA |
| RATED POWER | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| SURGE POWER | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW |
| INPUT | |||||
| VOLTAGE | 220VAC | ||||
| SELECTABLE VOLTAGE RANGE | 145-265VAC | 170-265VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 50HZ/60HZ±5HZ | ||||
| OUTPUT | |||||
| AC VOLTAGE REGULATION(BATT. MODE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3% | ||||
| TANSFER TIME | ≤5ms | ||||
| WAVE FORM | PURE SINE WAVE | ||||
| BATTERY | |||||
| BATTERY VOLTAGE | 12V/24V | 24V/48V | |||
| FLOATING CHARGE VOLTAGE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | ||||
| OVERCHARGE PROTECTION | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | ||||
| SOLAR CHARGE & AC CHARGER | |||||
| MAXIMUM PV ARRAY OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 50VDC | 150VDC | |||
| MAXIMUM PV ARRAY POWER | 850W | 1150W | 3400W | ||
| STANDBY POWER COMSUMPTION | 15W | ||||
| MAXIMUM AC CHARGE CURRENT | 20A | 35A | |||
| MAXIMUM SOLAR CHARGE CURRENT | 30A | 40A | 60A | ||
| MAXIMUM CHARGING CURRENT | 50A | 60A | 95A | ||
| PHYSICAL | |||||
| DIMENSION,D*W*H(MM) | 410*282*150MM | 460*332*150MM | 490*332*170MM | ||
| G.W. | 10KGS | 14KGS | 17KGS | 18KGS | 19KGS |
| ENVIRONMENT | |||||
| HUMIDITY | 0~95%(NO CONDESNSATION) | ||||
| OPERATING TEMPERATURE | 0~60℃ | ||||
| STORAGE TEMPERATURE | 0~60℃ | ||||
| *PRODUCT SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE | |||||
Company Information


FAQ

Contact

Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--








