8kw 9kw 10kw off grid solar inverter dc ac 230v 50hz 60hz Grid Available
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin:Guangdong, China
Brand Name:MUST
Model Number:EP3000
Input Voltage:48v/96v
Output Voltage:220V/230V/240V
Output Current:50A
Output Frequency:50hz/60hz
Output Type:Single
Size:670*410*215mm
Type:DC/AC Inverters
Weight:67.5-74kg
Input voltage:48VDC
Display:LED
Waveform:Pure sine wave
transfer time:10ms
Output port:50A(Max)
Application:Solar Power System Home
Warranty:12 Months
Efficiency:95%
Wave form:Pure Sine Wave Dc Ac Inverter
Certificate:CE ROHS
Supply Ability
Supply Ability:{attr_value}
Packaging & Delivery
Packaging Details:Carton Box for packaging or Wooden Box
8kw 9kw 10kw off grid solar inverter dc ac 230v 50hz 60hz Grid Available

8kw 9kw 10kw off grid solar inverter dc ac 230v 50hz 60hz Grid Available
FEATURES
• Rated power 8KW to 12KW
• Pure sine wave output
• Max 100A automatic 3-stage battery charger
• Charger current is Adjustable (0-100%)
• Built-in pure copper UI transformer
• Automatically send signal to start generator
• DC start & automatic self-diagnostic function
• Supporting USB/RS485 communicaion and BTS & AGS port
• Battery/AC priority
| MODEL | EP30-8KW | EP30-10KW | EP30-12KW |
|---|---|---|---|
| Nominal Battery System Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| INVERTER OUTPUT | |||
| Surge rating (20ms) | 24.0KW | 30.0KW | 36.0KW |
| Output waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | ||
| Inverter Efficiency(Peak) | >88% | ||
| Line mode efficiency | >95% | ||
| Nominal output voltage RMS | 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||
| Output frequency | 50Hz | ||
| Short circuit protection | Yes (1sec after fault) | ||
| Typical transfer time | 10ms(max) | ||
| AC INPUT | |||
| Voltage | 155-272VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 155~272VAC(For Personal Computers) | ||
| Frequency Range | 50HZ/60HZ | ||
| BATTERY | |||
| Minimum start voltage | 40.0V±0.6 / 42.0V±0.6 | ||
| Low battery alarm | 41.5V±0.6 / 43.5V±0.6 | ||
| Low battery Cutoff | 40.0V±0.6 / 42.0V±0.6 | ||
| High voltage alarm | 62V±0.6 | ||
| High battery voltage recover | 54V±0.6 | ||
| Idle consumption-search mode | <35W when power saver on | ||
| CHARGER | |||
| Output voltage | Depends on battery type | ||
| Charger AC input breaker rating | 80A | ||
| Max charge power rate | 1/3 Rating power | ||
| Overcharge protection S.D. | 62.8VDC | ||
| Maximum Charge Current | 70A | 80A | 100A |
| Temperature rate @25°C | 4mv charging voltage descent, per 1℃ rise | ||
| Input voltage waveform | Sine wave (grid or generator) | ||
| Nominal voltage | 220V/230V/240VAC | ||
| Max input AC voltage | 300VAC for 230VAC HV mode | ||
| Nominal input frequency | 50Hz or 60Hz | ||
| Overload protection (SMPS load) | Circuit breaker | ||
| Output short circuit protection | Circuit breaker | ||
| Bypass breaker rating | 63A | ||
| Max bypass current | 63Amp | ||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||
| Inverter dimensions (W*H*D) | 670*410*215mm | ||
| Inverter weight (solar chg) KG | 67.5 | 74 | 74 |
| Display | LED+LCD | ||
8kw 9kw 10kw off grid solar inverter dc ac 230v 50hz 60hz Grid Available8kw 9kw 10kw off grid solar inverter dc ac 230v 50hz 60hz Grid Available
Company Information








