Factory Made 3000w 24v Hibrid Pure Sine Wave Solar Inverter
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin:China
Brand Name:Panpower or OEM
Model Number:QM-1-3KVA
Output Voltage:220V/230V/240VAC
Output Current:25A(rated current)
Output Frequency:50/60HZ
Output Type:Single
Type:Solar Hybrid Charger Inverter, Solar Hybrid Charger Inverter
Inverter Efficiency:98%(max)
Warranty:1year
DC Voltage:24VDC
Output Phase:Single
Power:3200W
Solar Charger:80A MPPT
AC Charger:100A AC
Wave form:Pure sine wave
Display:LED+LCD
Commication serface:RS232/SNMP/wifi
Protection:short circut, overload, overcharger, high/low voltage
Supply Ability
Supply Ability:{attr_value}
Packaging & Delivery
Port:Foshan, guangzhou, shenzhen

Main Features
| DC Voltage | 24VDC |
| Output Voltage | 220V/230V/240VAC |
| Output Current | 25A(rated current) |
| Output Frequency | 50/60HZ |
| Output Phase | Single |
| Type | Solar Hybrid Charger Inverter |
| Inverter Efficiency | 98%(max) |
| Warranty | 12 months |
| Power | 3200W |
| Solar Charger | 80A MPPT |
| AC Charger | 100A AC |
| Display | LED+LCD |
| Protection | short circut, overload, overcharger, high/low voltage |
| Commication serface | RS232/SNMP/wifi |
| Wave form | Pure sine wave |
Technical Parameters
Model | QM-1-3KVA | QM-1-5KVA |
RATED POWER | 3200VA / 3200W | 5000VA / 5000W |
INPUT | ||
Voltage | 220/230/240VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 220 VAC ± 5% | |
Surge Power | 6400W | 10000W |
Efficiency (Peak) | 90%~93% | |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC |
Max. PV Array Power | 4000 W | 5000 W |
MPP Range @operating Voltage | 120~450VDC | 120~450VDC |
Max. Solar Charge Current | 80 A | 80 A |
Max. AC Charge Current | 100 A | 100 A |
Max. Charge Current | 80 A | 80 A |
PHYSICAL | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 300x 440 | |
Net Weight (kgs) | 9.5 | 9.7 |
Communication Interface | USB/RS232/Wifi (option) | |
ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
Storage Temperature | -15°C to 60°C | |
Product Picture
ABOUT US
Our Advantage
Our Exhibition
PACKAGE&SHIPPING
FAQ
Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--








