light weight mono flexible ETFE solar panel XXR 300w 310w 320w 60 cells flexible solar panel on top roof
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: China
Brand Name: OEM
Model Number: XXR-SFM-ETFE-310W (60 cells)
Cell size: 158.75mmx158.75mm
Type: ETFE, MONO ETFE Solar Panel 310W on top roof
Panel Dimensions: 1630*980*3mm
Panel Efficiency: 22%
Certificate: CE ROHS
Warranty: 5 YEARS, 5 years
Product name: ETFE 310w flexible mono Solar Panel
Material: mono flexible solar cell+eva+backsheet+etfe+junction box etc
Efficiency: 22%
panel Weight: 5.35kg
watt: 310W watt customized
size: 1630*980*3mm, customized
Temperature: -40℃ to +80℃
Cable: 90cm with Connector
Supply Ability
Supply Ability: 50000 Piece/Pieces per Week
Packaging & Delivery
our customer comment
our customer comments on our solar cell solar panel foldable solar panel products

light weight mono flexible ETFE solar panel XXR 300w 310w 320w 60 cells flexible solar panel on top roof


|
Product name |
ETFE flexible solar panel XXR 310w 60 cells flexible solar panel on top roof |
|
size |
1630*980*3mm
|
|
material |
monocrystalline silicon sunpower |
|
warranty |
5 years |
| Product Weight | 5.35KG |
|
power watt |
310W |
| efficiency | 22% |
|
Vmpp |
30V |
| Impp | 10.33A |
| Deliver |
within 1-5 days ( 1000W-10000W) |
datasheet
| Dimension(L*W*H)mm | 1630*980*3mm | ||||
| Pmax(W) | 300w | 305w | 310w | 315w | 320w |
| Vmp(V) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Imp(A) | 10 | 10.16 | 10.33 | 10.5 | 10.66 |
| Voc(V) | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Isc(A) | 11 | 11.18 | 11.36 | 11.55 | 11.73 |
| Sunpower Semi-Flexible Solar Panel | |||||||
| MODEL | PM/W | VOC/V | ISC/A | VMP/V | IMP/A | N/W(kg) | DIMENSION (mm) |
| XXR-SP18W | 18.00 | 23.70 | 1.03 | 19.40 | 0.93 | 0.32 | 434*277*3 |
| XXR-SP20W | 20.00 | 25.00 | 1.05 | 20.80 | 0.96 | 0.36 | 455*277*3 |
| XXR-SP25W | 25.00 | 21.60 | 1.50 | 18.00 | 1.40 | 0.45 | 560*277*3 |
| XXR-SP30W | 30.00 | 21.20 | 1.83 | 17.60 | 1.70 | 0.54 | 535*378*3 |
| XXR-SP50W | 50.00 | 21.20 | 3.05 | 17.60 | 2.84 | 0.90 | 545*535*3 |
| XXR-SP60W | 60.00 | 21.00 | 3.84 | 17.50 | 3.43 | 1.08 | 725*535*3 |
| XXR-SP90W | 90.00 | 18.50 | 6.30 | 15.20 | 5.90 | 1.60 | 920*540*3 |
| XXR-SP100W | 100.00 | 21.60 | 5.97 | 17.80 | 5.62 | 1.80 | 1050*540*3 |
| XXR-SP110W | 110.00 | 23.70 | 5.91 | 19.80 | 5.56 | 1.98 | 1175*540*3 |
| XXR-SP120W | 120.00 | 20 | 6 | 23.6 | 6.6 | 1.8 | 1180*540*3 |
| XXR-SP135W | 135.00 | 29.50 | 5.82 | 24.90 | 5.45 | 2.43 | 1435*540*3 |
| XXR-SP150W | 150.00 | 32.00 | 5.90 | 27.40 | 5.50 | 2.70 | 1300*660*3 |
| XXR-SP180W | 180.00 | 40.00 | 6.00 | 33.00 | 5.45 | 3.24 | 1300*800*3 |
| XXR-SP200W | 200.00 | 42.00 | 6.30 | 35.00 | 5.70 | 3.60 | 1435*800*3 |
| XXR-SP220W | 220.00 | 48.30 | 5.90 | 39.80 | 5.45 | 3.96 | 1560*800*3 |
| XXR-SP250W | 250.00 | 54.00 | 6.10 | 45.00 | 5.60 | 4.50 | 1810*800*3 |
| XXR-SP300W | 300.00 | 66.00 | 6.50 | 55.00 | 5.45 | 5.40 | 1810*920*3 |
DETAILED IMAGES

---------§--------
Q1. Are you factory or trading ?
A. we are factory, Our factory located in Shenzhen City,518105. Guangdong. Welcome to visit us.
Q2. What is your factory main products?
A. our factory mainly in solar cell, sunpower cell, ETFE solar panel, sunpower solar panel, foldable solar panel,OEM solar panel,mini size solar panel etc.
Q3. Can i ask for sample before place order?
A. Yes. sample available.
RELATED PRODUCT




Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--








