MUST Low Frequency Inverter EP3000 Pro Pure Sine Wave Solar Power Inverter 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW off grid solar inverter
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: MUST
Model Number: EP3000 Pro
Input Voltage: 100V/110V/120VAC 220V/230V/240V(±10% RMS)
Output Voltage: 100V/110V/120VAC 220V/230V/240V(±10% RMS)
Output Current: 27A
Output Frequency: 50/60HZ
Output Type: Single
Size: 426*206*178mm
Type: DC/AC Inverters
Inverter Efficiency: >88%
Certificate: CE ISO9001, CE ROHS
Warranty: 1 year, 12 Months
Weight: 20kg
Application: Solar Power System
Product name: solar power inverter
Phases: Single Phase
Frequency: 50/60HZ
Output waveform: Pure Sine Wave
Protection: Overload and short-circuit
Display: LCD
OEM: Yes
Packaging & Delivery
MUST Low Frequency Inverter EP3000 Pro Pure Sine Wave Solar Power Inverter 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW off grid solar inverter
Spec
| MODEL | EP30-1012 LV | EP30-1512 LV | EP30-1524 LV | EP30-2012 LV | EP30-2024 LV | EP30-3012 LV | EP30-3024 LV | EP30-3048 LV | EP30-4024 LV | EP30-4048 LV |
| Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| INVERTER OUTPUT | ||||||||||
| Reted Power | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | |||||
| Surge Rating (20ms) | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 9.0KW | 12KW | |||||
| Capable Of Starting Electric Motor | 1HP | 2HP | ||||||||
| Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | |||||||||
| Nominal Output Voltage RMS | 100V/110V/120VAC (±10% RMS) | |||||||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz±0.3 Hz | |||||||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >88% | |||||||||
| Line Mode Efficiency | >95% | |||||||||
| Power Factor | 1.0 | |||||||||
| Typical Transfer Time | 10ms(max) | |||||||||
| AC INPUT | ||||||||||
| Voltage | 120VAC | |||||||||
| Selectable Voltage Range | 80~135VAC(For Personal Computers) | |||||||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40~80Hz | |||||||||
| BATTERY | ||||||||||
| Minimum Start Voltage | 10.0VDC /10.5VDC for12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC) | |||||||||
| Low Battery Alarm | 10.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC) | |||||||||
| Low Battery Cut off | 10.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC) | |||||||||
| High Voltage Alarm | 16.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC) | |||||||||
| High Battery Voltage Recover | 15.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC) | |||||||||
| Idle Consumption-Search Mode | <25W when power saver on | |||||||||
| CHARGER | ||||||||||
| Output Voltage | Depends on battery type | |||||||||
| Charger AC Input Breaker Rrating | 10A | 30A | 40A | |||||||
| Overcharge Protection S.D. | 15.7VDC for 12VDC mode (*2 for 24VDC mode, *4 for 48VDC mode) | |||||||||
| Maximum Charge Current | 35A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A | 65A | 35A |
| BYPASS&PROTECTION | ||||||||||
| Input Voltage Waveform | Pure Sine wave (grid or generator) | |||||||||
| Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | |||||||||
| Overload Protection (SMPS Load) | Circuit breaker | |||||||||
| Output Short Circuit Protection | Circuit breaker | |||||||||
| Bypass Breaker Rating | 10A | 30A | 40A | |||||||
| Max Bypass Current | 30Amp | 40Amp | ||||||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||
| Mounting | Wall Mount | |||||||||
| Dimensions (W*H*D) | 426*206*178mm | 601*206*178mm | ||||||||
| Net Weight (Solar CHG) kg | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | |
| Shipping Dimensions(W*H*D) | 570*335*300mm | 750*335*300mm | ||||||||
| Shipping Weight (Solar CHG) kg | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | 42.3 | 40 | |
| OTHER | ||||||||||
| Operation Temperature Range | 0°C to 40°C | |||||||||
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | |||||||||
| Audible Noise | 60dB MAX | |||||||||
| Display | LED+LCD | |||||||||
| Standard Warranty | 1 year | |||||||||




















Company Information
1. MUST's products have passed CE, SAA, SONCAP, SGS, Tell certification and other safety certifications, ISO: 9001, ISO: 14000 and other quality management system certification,
4.








