Powerful solar water pump lower price 2hp in Australia 50 meters of solar water pump of deep well for house
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
Type
WELL PUMPS,Centrifugal Pumps
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: Zhejiang, China
Brand Name: Qingeal
Model Number: 3FLD3.4-40-48-400
Structure: Multistage Pump
Usage: Water
Application: Submersible
Pressure: High Pressure
Power: Solar, 400W
Product name: Solar deep well pump
Material: stainless steel solar pump
Voltage: DC 48v solar deep well pump
Motor: Permanent Magnetic SYnchronous motor
Max Flow Rate: 3.4m3/h
Max Head: 40m
Keywords: DC solar pump
Outlet dia: 1inch
Warranty: 2 Years
Packaging & Delivery
Solar Pump Description




Solar Pump Paramaters


Model | Max Flow (m³/h) | Max Head (m) | Voltage (v) | Power (W) | Pump DIA (inch) | Outlet DIA (inch) |
3FLD2.5-15-24-140 | 2.5 | 15 | DC24 | 140 | 3 | 1 |
3FLD3-35-24-300 | 3 | 35 | DC24 | 300 | 3 | 1 |
3FLD3-35-48-300 | 3 | 35 | DC48 | 300 | 3 | 1 |
3FLD3.2-40-48-400 | 3.2 | 40 | DC48 | 400 | 3 | 1 |
3FLD3.2-54-48-550 | 3.2 | 54 | DC48 | 550 | 3 | 1 |
3FLD3.2-65-48-600 | 3.2 | 65 | DC48 | 600 | 3 | 1 |
3FLD3.2-80-48-750 | 3.2 | 80 | DC48 | 750 | 3 | 1 |
3FLD5-50-48-750 | 5 | 50 | DC48 | 750 | 3 | 1 |
3FLD3.2-80-72-750 | 3.2 | 80 | DC72 | 750 | 3 | 1 |
3FLD5-50-72-750 | 5 | 50 | DC72 | 750 | 3 | 1 |
3FLD3.2-120-72-1100 | 5 | 120 | DC72 | 1100 | 3 | 1 |
4FLD3.4-50-48-550 | 3.4 | 50 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 |
4FLD5-36-48-550 | 5 | 36 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 |
4FLD7-30-48-550 | 7 | 30 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 |
4FLD10-21-48-550 | 10 | 21 | DC48 | 550 | 4 | 1.5 |
4FLD10-32-48-750 | 10 | 32 | DC48 | 750 | 4 | 1.5 |
4FLD3.4-96-72-1100 | 3.4 | 96 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 |
4FLD5-72-72-1100 | 5 | 72 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 |
4FLD7-60-72-1100 | 7 | 60 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 |
4FLD3.4-140-96-1300 | 3.4 | 140 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 |
4FLD5-120-96-1300 | 5 | 120 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 |
4FLD7-95-96-1300 | 7 | 95 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 |
4FLD18-33-96-1300 | 18 | 33 | DC96 | 1300 | 4 | 2 |
6FLD38-18-96-1300 | 38 | 18 | DC96 | 1300 | 6 | 3 |
4FLD3.4-50-48-550 | 3.4 | 50 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 |
4FLD5-36-48-550 | 5 | 36 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 |
4FLD7-30-48-550 | 7 | 30 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 |
4FLD10-21-48-550 | 10 | 21 | DC48 | 550 | 4 | 1.5 |
4FLD10-32-48-750 | 10 | 32 | DC48 | 750 | 4 | 1.5 |
4FLD3.4-96-72-1100 | 3.4 | 96 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 |
4FLD5-72-72-1100 | 5 | 72 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 |
4FLD7-60-72-1100 | 7 | 60 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 |
6FLD38-18-96-1300 | 38 | 18 | DC96 | 1300 | 6 | 3 |
Solar pump Detailed Image


Other Solar Pump


3 Inch DC Solar Deep
Well Pump


3 Inch Stainless steel
Solar Screw Pump


4 Inch DC Solar Deep
Well Pump
Our Company






Our Factory
Our factories are located in Taizhou Wenling city, two factories are nearby.
One is for solar water pumps, solar aerators, the other is for submersible sewage pumps, inline booster pumps.


Our Team




Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--








